![]() |
| Ilustrasi kereta api |
Kini pemerintah sudah mengucurkan dana subsidi untuk PT KAI. Namun, PT KAI baru bisa memberlakukan tarif subsidi mulai 1 April 2014. Sayangnya bagi penumpang yang sudah membeli tiket non-subsidi tidak akan mendapatkan refund.
Berikut ini tarif kereta api ekonomi yang turun per 1 April 2014.
Nama
|
Relasi
|
Tarif
1 Jan 2014
|
Tarif
1 Apr 2014
|
| Gaya Baru Malam | Surabaya - Jakarta | 120.000 | 55.000 |
| Logawa | Purwokerto - Jember | 100.000 | 50.000 |
| Sritanjung | Banyuwangi - Yogyakarta | 90.000 | 50.000 |
| Pasundan | Surabaya - Bandung | 110.000 | 55.000 |
| Kertajaya | Surabaya - Jakarta | 115.000 | 50.000 |
| Matarmaja | Malang - Jakarta | 130.000 | 65.000 |
| Tawang Alun | Malang - Banyuwangi | 65.000 | 30.000 |
| Bengawan | Solo - Jakarta | 100.000 | 50.000 |
| Progo | Solo - Jakarta | 100.000 | 50.000 |
| Kutojaya Utara | Kutoarjo - Jakarta | 80.000 | 40.000 |
| Kahuripan | Kediri - Bandung | 110.000 | 50.000 |
| Brantas | Kediri - Jakarta | 110.000 | 50.000 |
| Tawang Jaya | Semarang - Jakarta | 90.000 | 45.000 |
| Kutojaya Selatan | Kutoarjo - Bandung | 80.000 | 40.000 |
| Serayu | Kroya - Jakarta | 70.000 | 35.000 |
| Tegal Arum | Tegal - Jakarta | 50.000 | 25.000 |
Sumber:

No comments:
Post a Comment